期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
146101期 | 4,4,5 | 13 | 大 | 单 | ||
146100期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
146099期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
146098期 | 2,3,3 | 8 | 小 | 双 | ||
146097期 | 5,6,6 | 17 | 大 | 单 | ||
146096期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
146095期 | 4,5,5 | 14 | 大 | 双 | ||
146094期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
146093期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
146092期 | 3,6,6 | 15 | 大 | 单 | ||
146091期 | 2,2,3 | 7 | 小 | 单 | ||
146090期 | 2,5,5 | 12 | 大 | 双 | ||
146089期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
146088期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
146087期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
146086期 | 2,2,3 | 7 | 小 | 单 | ||
146085期 | 3,6,6 | 15 | 大 | 单 | ||
146084期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
146083期 | 4,5,5 | 14 | 大 | 双 | ||
146082期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
146081期 | 4,5,5 | 14 | 大 | 双 | ||
146080期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
146079期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
146078期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
146077期 | 1,1,5 | 7 | 小 | 单 | ||
146076期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
146075期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
146074期 | 2,2,3 | 7 | 小 | 单 | ||
146073期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
146072期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
146071期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
146070期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
146069期 | 1,4,4 | 9 | 小 | 单 | ||
146068期 | 1,5,5 | 11 | 大 | 单 | ||
146067期 | 4,4,4 | 12 | 大 | 双 | ||
146066期 | 3,4,4 | 11 | 大 | 单 | ||
146065期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
146064期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
146063期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
146062期 | 1,6,6 | 13 | 大 | 单 | ||
146061期 | 2,6,6 | 14 | 大 | 双 | ||
146060期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
146059期 | 1,1,4 | 6 | 小 | 双 | ||
146058期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
146057期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
146056期 | 2,5,5 | 12 | 大 | 双 | ||
146055期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
146054期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
146053期 | 1,1,2 | 4 | 小 | 双 | ||
146052期 | 3,3,5 | 11 | 大 | 单 |
北京快3开奖结果说明
1、北京快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。